| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | CEC TANKS |
| Chứng nhận: | ISO 9001:2008 , AWWA D103 , OSHA , BSCI |
| Số mô hình: | J2016012306 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| Giá bán: | $5000~$20000 one set |
| chi tiết đóng gói: | PE poly-foam between each two steel plates ; PE poly-foam giữa mỗi hai tấm thép; wo |
| Thời gian giao hàng: | 0-60 ngày sau khi nhận được tiền gửi |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 60 bộ mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Nguồn gốc | Trung Quốc | Hàng hiệu | CEC TANKS |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận | ISO 9001:2008 , AWWA D103 , OSHA , BSCI | Số mô hình | J2016012306 |
| Bằng chứng axit và kiềm: | Bộ phủ tiêu chuẩn cho PH3 - PH11, bộ phủ đặc biệt cho PH1 - PH14 | Sử dụng: | xử lý nước thải, xử lý nước thải, xử lý nước thải đầu ra, v.v. |
| Chống ăn mòn: | excellent ! xuất sắc ! Suitable for waste water salt water, sea water, high sulfur | Kiểm tra tia lửa: | >1500V |
| Tuổi thọ: | hơn 30 năm | Năng lực có sẵn: | 20 m3 đến 18.000 m3 |
| Phạm vi PH: | Bảng điểm PH: 3-11, bảng điểm AA PH: 1-14 | Làm nổi bật: | Các thùng chứa epoxy liên kết hợp kim lưu trữ bùn,Các bể lưu trữ nước bằng thép đệm hợp nhất,Các thùng epoxy liên kết hợp kim chống ăn mòn |
Tính chất củaCác thùng epoxy liên kết hợp hạch:
| Ứng dụng | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả |
| Màu phủ | Tiêu chuẩn RAL 5015 xanh trời | Các màu khác có sẵn |
| Độ dày màng khô | Độ dày khô trung bình | 5 ~ 10 dặm / 125 ~ 250 micron ((bên trong) |
| 5 ~ 10 dặm /125 ~ 250 micron ((Epoxy primer + lớp phủ trên) | ||
| Thử nghiệm kỳ nghỉ | ≥1100V (tất cả các tấm) | Không liên tục ở điện áp thử nghiệm |
| Ngâm nước nóng 90 ngày, 70° | AWWA C550-05 | Đáp ứng/ vượt quá tiêu chuẩn |
| Chống ăn mòn | Xịt muối ISO 9227/ASTM B117 | Thả đi |
| Chống va chạm | ASTM D2794 | Chuyển qua 160 in-ibs trực tiếp & ngược tác động |
| Phạm vi PH | 3~12 | |
| Chống mài mòn | Khớp nối ASTM D3359 | Khớp nối ASTM D3359 |
| Độ cứng | ISO15184 / ASTM D3363 | 2h |
| Xét nghiệm ngâm hóa học | 50% NaOH, 50% H2S04 | Đáp ứng/ vượt quá tiêu chuẩn ngành |
| Chống tia UV | Kiểm tra phơi nhiễm ngoài trời | 5 năm |
| Sự ổn định màu sắc | Kiểm tra phơi nhiễm ngoài trời | 5 năm |